工場概要factory overview
延床面積:1,080㎡(約300坪)
建屋:330㎡(約100坪)
機械・設備facility
No. | 機種 | メーカー | 型式 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 縦型マシニングセンター | オークマ | 5VA | 1 | 1050×510×560 |
2 | オークマ | 56VB | 1 | 1050×560×460 | |
3 | 三菱 | M-V40A | 1 | BT40、6000m⁻¹ 560×410×460 |
|
4 | 三菱 | M-V65A | 1 | 1300×650×600 BT50、24本 | |
5 | DMG MORI | CMX600V | 1 | 主軸 12,000m⁻¹ ストローク600×560×510 BT40、30本 テーブル900×560 |
|
6 | 横型マシニングセンター | 三菱 | M-H40C | 2 | 550×550 |
7 | キタムラ | MYCENNTER HX400iG/500 |
1 | 主軸40~15,000m⁻¹ ストローク610×610×610 NST40、50本 テーブル400×400 2APC |
|
8 | 5軸マシニングセンター | マザック | VARIAXIS J-600 | 1 | 主軸12,000m⁻¹ ストローク850×550×510 BT40、30本 テーブルφ730 2APC |
9 | CNC縦旋盤 | オークマ | V920EX | 1 | φ920×860(ミーリング機能付き) 主軸20~1,250m⁻¹ ワーク重量1.2t |
10 | CNC旋盤 | オークマ | LB25 | 1 | φ360×1000 |
11 | オークマ | LB400 | 1 | φ420×1000 | |
12 | オークマ | LB3000EX | 1 | φ300×600 | |
13 | オークマ | LB15-M | 1 | φ460×1000 | |
14 | 滝沢 | TC-20 | 1 | φ250×400 | |
15 | ワイヤーカット | FANUC | TAPE CUT-W3 | 1 | 800×400×150 |
16 | ロータリー研削盤 | サンセイ | LB400 | 1 | φ500 |
17 | 4尺汎用旋盤 | 滝沢 | TSL-550D | 1 | φ360×550 7吋チャック |
18 | 全自動鋸盤 | アマダ | HFA250 | 1 | φ250 |
19 | 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta PlusM 776 | 1 | 700×700×600 重量MAX500kg |
20 | CAD・CAM | マスターCAM | 1 | 2.5次元 |
- トップページ
- 工場概要